2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI

2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI

Was $46,977, now:

$44,755

Drive Away
0 views
Loading...
96,929 km
Automatic
SUV
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI

Key information

2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI
Kilometres
96,929km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on January 23, 2027
Stock no
2354
VIN
WBA56DP030N169348
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 Constant
Doors
5
Exterior Colour
Tanzanite Blue II
Location
Port Melbourne VIC 3207
Views
132
Dealer Comments

Introducing the stunning Carbon Black 2022 BMW X3 xDrive30i G01 LCI, a premium SUV that perfectly combines luxury, practicality, and advanced technology. This vehicle is designed with families in mind, offering a spacious interior with five comfortable seats, making it an excellent choice for parents and those who seek a refined driving experience. Equipped with cutting-edge features, this BM…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lepas Melbourne City. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT: 10383

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lepas Melbourne City. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chery Melbourne City - Pre-Owned map
Chery Melbourne City - Pre-Owned
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
4.9 (109 reviews)
Lepas Melbourne City. Lepas Dealer in Port Melbourne VIC. Dealer Licence: LMCT: 10383. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio